Below you can find size charts for various brands sold at our shop.
Lolitta
S/M | L/XL | XXL/XXXL | |
Cup | A–B | C | D-DD |
Underbust (cm) | 70–76 | 76–82 | 85–102 |
Waist (cm) | 58–71 | 71–91 | 91–102 |
Hips (cm) | 85–98 | 98–115 | 113–121 |
Height (cm) | 147–160 | 160-170 | 170–176 |
Noir (Women)
S | M | L | XL | |
EU | 36 | 38 | 40 | 42 |
Hips (cm) | 92–95 | 96–99 | 100–103 | 104–107 |
Waist (cm) | 66–69 | 70–73 | 78–81 | 78–81 |
Chest (cm) | 88–91 | 92–95 | 96–99 | 100–103 |
Noir (Men)
S | M | L | XL | |
Hips (cm) | 77–81 | 82–86 | 87–91 | 92–96 |
Chest (cm) | 93–97 | 98–102 | 103–107 | 108–112 |
Obsessive
S/M | L/XL | |
EU | 34-38 | 40-42 |
Provocative
S/M | L/XL | |
EU | 34-38 | 40-42 |
Cottelli Collection
2, S | 3, M | 4, L | 5, XL | |
EU | 36-38 | 40-43 | 43-46 | 48-50 |