Ваша приватность
Мы используем файлы cookie, чтобы предоставить Вам наилучший сервис.
×
D&A Secrets
0
Корзина покупок
Корзина пуста

Ниже Вы найдёте таблицы размеров для разных брендов, представленных в нашем магазине.

 

Lolitta

S/M L/XL XXL/XXXL
Размер чашечки A–B C D–DD
Обхват под грудью (см) 7076 7682 83–102
Обхват талии (см) 58–71 7191 95102
Обхват бёдер (см) 8598 98115 113121
Рост (см) 147160 160170 170–176

 

Noir (Женская одежда)

S M L XL XXL XXXL
EU 36 38 40 42 44 46
Обхват груди (см) 86–89 90–93 94–97 98–101 102–105 106–109
Обхват талии (см) 65–68 69–72 73–76 77–80 81–84 85–88
Обхват бёдер (см) 92–95 96–99 100–103 104–107 108–111 112–115

 

Obsessive

S/M L/XL
EU 34-38 40-42

 

Provocative

S/M L/XL
EU 34-38 40-42

 

Cottelli Collection

2, S 3, M 4, L 5, XL
EU 36-38 40-43 43-46 48-50

 

Fiore: Колготки

2/S 3/M 4/L
Рост (см) 154-164 164-170 170-176
Обхват бёдер (см) 96-108 100-120 112-124
Вес (кг) 55-70 60-85 75-90

 

Fiore: Чулки

2/S 3/M 4/L
Длина стопы (см) 23-24 25-26 27-28
Длина ноги (см) 70-72 74-78 80-82
Обхват бёдер (см) 52-56 58-62 62-66

 

Kalimo

S M L XL
Грудь (см) 84-89 90-94 95-99 100-104
Бёдра (см) 91-95 96-100 101-105 106-110
Талия (см) 65-69 70-74 75-79 80-84

TOP